详细信息
概述
车辆和零件号
| 汽车配件 | 型号 |
年份 |
发动机 |
| BUICK (SGM) | GL8 II MPV | 2010- | 2.4 SIDI, 2.4, 2.4, 2.4, 2.4, 2.4 |
|
LACROSSE, REGAL II, GL8 II MPV, CAPTIVA Closed Off- Road Vehicle |
2006-2009 | 2.4 | |
| 2008-2013 | 2.4 | ||
| 2010- | 2.4 | ||
| REGAL II |
2008-, 2010-, 2008-2013, 2006-2009, 2007-, 2010- |
2.4 | |
| CHEVROLET (SGM), BUICK (SGM) | CAPTIVA Closed Off-Road Vehicle | 2007- | 2.4 |
基本细节
| 发动机: | 2.4 SIDI, 2.4, 2.4, 2.4, 2.4, 2.4 | 型号 | LACROSSE, REGAL II, GL8 II MPV, CAPTIVA Closed Off-Road |
| 年份 | 2008-, 2010-, 2008-2013, 2006-2009, 2007-, 2010- | OE编号: | N/A |
| 汽车配件: | CHEVROLET (SGM), BUICK (SGM) | 类型 | 燃气/汽油发动机 |
| 电源 | 125KW | Displacement: | 2.4L |
| 扭矩: | 225N.m | 原产地 | 中国重庆 |
| 品牌名称: | FUXIN | 型号: | LE5 |
| 保修期 | 6 Months | 发动机代码: | N/A |
| 项目: | BARE ENGINE | 材料: | Aluminium Alloy |
| 气缸模式: | L Type | 配气机构: | DOHC |
| 最大功率/RPM: | 125KW/ 6400RPM | 最大功率/RPM: | 225N.m/ 4800RPM |
| 缸径 | 88MM | 压缩比: | 10.4:1 |
| 独特的技术: | D-VVT |
| 供应能力 | |||
| 供应能力 | 每月1000台/台 | ||
光机
发动机
上一条
上一条
推荐产品
我要咨询
渝公网安备 50022602000710号