详细信息
| 型号 | 493 |
| 等级 | IP21 |
| 阶段 | 3 |
| 责任 | S1 |
| 动力 | 20KW |
| 视在功率 | 27kVA |
| 功率因数 | 0.8 |
| 电压 | 420 V |
| 频率 | 60 Hz |
| 现场电压 | 40 V |
| 电流 | 36A |
| 每分钟转数 | 1800 R/MIN |
| 现场放大器 | 2A |
| 环境 | 40 ℃ |
柴油
电压
频率
功率因数
上一条
下一条
上一条
下一条
推荐产品
我要咨询
详细信息
| 型号 | 493 |
| 等级 | IP21 |
| 阶段 | 3 |
| 责任 | S1 |
| 动力 | 20KW |
| 视在功率 | 27kVA |
| 功率因数 | 0.8 |
| 电压 | 420 V |
| 频率 | 60 Hz |
| 现场电压 | 40 V |
| 电流 | 36A |
| 每分钟转数 | 1800 R/MIN |
| 现场放大器 | 2A |
| 环境 | 40 ℃ |
柴油
电压
频率
功率因数
上一条
下一条
上一条
下一条
推荐产品
我要咨询