详细信息
| 型号 | SDK-15PLN-J |
| 输出 | |
| 额定功率(PET) | 16KW |
| 额定功率(LPG) | 16KW |
| 额定功率(NG) | 15KW |
| 额定电压(V) | 230/ 400 |
| 阶段编号 | 单相(3相) |
| 功率因数 | 1.0 [0.8] |
| 频率(HZ) | 50 |
| 发动机 | |
| 排量(CC) | 998 |
| 发动机型号 | 465 |
| 点火系统 | ECM EI |
| 电动启动 | 是 |
| 燃料类型 | PET / LGP / NG |
| 交流发电机 | |
| 交流发电机制造商 | 森西 |
| 交流发电机类型 | 同步发电机,rmf |
| 电压调节系统 | AVR |
| 励磁类型 | 碳刷 |
| 极数 | 2 |
| 电压稳定性 | |
| 类型 | 电子 |
| 章程 | ± 1% |
| 调速器参数 | |
| 类型 | 电子 |
| 空载至满载频率调整 | 同步的 |
| 稳态频率调节 | ±0.5% |
| 控制器 | |
| 制造商/零件号 | CAKIN /CA311D |
| 自动/手动/停机 | 是 |
| 发电机电压检测 | 是 |
| 低油压停机 | 是 |
| 低频保护 | 是 |
| 过频保护 | 是 |
| 发电机组 | |
| 发电机组保修(年) | 1 |
| 封闭式消声器 | 是 |
| 接地系统 | 机架接地 |
| 隔音装置类型 | 金属板+隔音棉 |
| 发电机低速运行时,23英尺(7M)处的噪声输出dB(A) | 62 |
| 发电机全速运行时,23英尺(7M)处的噪声输出dB(A) | 69 |
发电机
电压
额定功率
推荐产品
我要咨询
渝公网安备 50022602000710号