详细信息
发动机凸机
| 功率: | 63KW | 燃油类型: | 汽油 |
| 型号: | CG12 | 排量: | 1.3L |
| 原产地: | 中国重庆 | 品牌名称: | 复鑫 |
| 类型: | 再制造凸机 | 气缸排列模式: | L |
| 配气机构: | DOHC双顶置 | 每个气缸的阀门数: | 4 |
| Max PS: | 86 | 压缩比: | 10:1 |
| 最大功率/RPM: | 63KW/5800rpm | 最大扭矩/RPM: | 105N.m/4000-5000rpm |
| 供应能力 | |||
| 供应能力 | 1000台/月 | ||
发动机
下一条
下一条
推荐产品
我要咨询
详细信息
发动机凸机
| 功率: | 63KW | 燃油类型: | 汽油 |
| 型号: | CG12 | 排量: | 1.3L |
| 原产地: | 中国重庆 | 品牌名称: | 复鑫 |
| 类型: | 再制造凸机 | 气缸排列模式: | L |
| 配气机构: | DOHC双顶置 | 每个气缸的阀门数: | 4 |
| Max PS: | 86 | 压缩比: | 10:1 |
| 最大功率/RPM: | 63KW/5800rpm | 最大扭矩/RPM: | 105N.m/4000-5000rpm |
| 供应能力 | |||
| 供应能力 | 1000台/月 | ||
发动机
下一条
下一条
推荐产品
我要咨询