详细信息
概述
基本细节
| 适配车型: | 长安星光4500/长安商用 睿行 | 气缸数: | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列式 | 每缸气门数: | 16 |
| 原产地: | 中国重庆 | 排量: | 1.488L |
| 气门结构: | DOHC双顶置 | 品牌名称: | 复鑫 |
| 压缩比: | 9.5:1 | 类型: | 再制造凸机 |
| 功率/转速: | 82KW/6000RPM | 扭矩: | 137N.m |
| 缸径: | 76mm | 最大马力: | 112 |
| 供应能力 | |||
| 供应能力 | 1000套/月 | ||
汽油
发动机
上一条
下一条
上一条
下一条
推荐产品
我要咨询
详细信息
概述
基本细节
| 适配车型: | 长安星光4500/长安商用 睿行 | 气缸数: | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列式 | 每缸气门数: | 16 |
| 原产地: | 中国重庆 | 排量: | 1.488L |
| 气门结构: | DOHC双顶置 | 品牌名称: | 复鑫 |
| 压缩比: | 9.5:1 | 类型: | 再制造凸机 |
| 功率/转速: | 82KW/6000RPM | 扭矩: | 137N.m |
| 缸径: | 76mm | 最大马力: | 112 |
| 供应能力 | |||
| 供应能力 | 1000套/月 | ||
汽油
发动机
上一条
下一条
上一条
下一条
推荐产品
我要咨询