详细信息
发动机参数
| 适配车型: | 丰田凯美瑞/普瑞维亚/埃尔法/RAV4荣放 | 发动机代码: | 2AZ (2AZ-FE) |
| 气门结构: | DOHC双顶置 | 气缸排列形式: | L |
| 缸径: | 88.5MM | 燃油类型: | 汽油 |
| 功率: | 123KW | 排量: | 2.4L |
| 扭矩: | 224Nm | 原产地: | 中国·重庆 |
| 品牌: | 复鑫 | 类型: | 再制造凸机 |
| 发动机特有技术: | VVT-i | 供油方式: | 多点电喷 |
| 压缩比: | 9.8:1 | 进气方式: | 自然吸气 |
| 供应能力 | |||
| 供应能力 | 1000套/月 | ||
发动机
下一条
下一条
推荐产品
我要咨询
详细信息
发动机参数
| 适配车型: | 丰田凯美瑞/普瑞维亚/埃尔法/RAV4荣放 | 发动机代码: | 2AZ (2AZ-FE) |
| 气门结构: | DOHC双顶置 | 气缸排列形式: | L |
| 缸径: | 88.5MM | 燃油类型: | 汽油 |
| 功率: | 123KW | 排量: | 2.4L |
| 扭矩: | 224Nm | 原产地: | 中国·重庆 |
| 品牌: | 复鑫 | 类型: | 再制造凸机 |
| 发动机特有技术: | VVT-i | 供油方式: | 多点电喷 |
| 压缩比: | 9.8:1 | 进气方式: | 自然吸气 |
| 供应能力 | |||
| 供应能力 | 1000套/月 | ||
发动机
下一条
下一条
推荐产品
我要咨询