详细信息
发动机参数
| 适用行业: | 冲程 | 4 冲程 | |
| 冷式风格: | 水冷式 | 缸径冲程 | 93*102MM | 
| 原产地: | 中国重庆 | 启动方式 | 电动启动 | 
| 重量: | 163 | 生产商: | 复鑫 | 
| 排量: | 2.771L | 最大功率 KW/RPM: | 57kw/ 3600rpm | 
| 功率: | 57 KW | 类型: | 再制造凸机 | 
| 气缸排列模式: | L | 压缩比: | 17:1 | 
| 供应能力 | |||
| 供应能力 | 1000套/月 | ||
光机
发动机
上一条
下一条
上一条
下一条
推荐产品
我要咨询
详细信息
发动机参数
| 适用行业: | 冲程 | 4 冲程 | |
| 冷式风格: | 水冷式 | 缸径冲程 | 93*102MM | 
| 原产地: | 中国重庆 | 启动方式 | 电动启动 | 
| 重量: | 163 | 生产商: | 复鑫 | 
| 排量: | 2.771L | 最大功率 KW/RPM: | 57kw/ 3600rpm | 
| 功率: | 57 KW | 类型: | 再制造凸机 | 
| 气缸排列模式: | L | 压缩比: | 17:1 | 
| 供应能力 | |||
| 供应能力 | 1000套/月 | ||
光机
发动机
上一条
下一条
上一条
下一条
推荐产品
我要咨询